STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | C. đạt | |||
Tổng số GV, CBQL, NV | 55 | 34 | 8 | 8 | 5 | 7 | 40 | 1 | 36 | 11 | |||||
I | Giáo viên | 44 | 29 | 8 | 7 | 7 | 36 | 1 | 33 | 11 | |||||
Trong đó GV chuyên biệt: | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 | 6 | |||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
3 | Tin học | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Thể dục | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
III | Nhân viên | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Bảo vệ | 3 | 3 | ||||||||||||
8 | Phục vụ | 2 | 2 | ||||||||||||
9 | Khác |
Thanh Tuyền, ngày 10 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị ( Đã ký) Lê Văn Hòa |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024