STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||||||||
I | Số phòng học/số lớp | 33/28 | Số m2/học sinh | ||||||||
II | Loại phòng học | - | |||||||||
1 | Phòng học kiên cố | 33 | - | ||||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |||||||||
3 | Phòng học tạm | - | |||||||||
4 | Phòng học nhờ, mượn | - | |||||||||
III | Số điểm trường lẻ | - | |||||||||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 8828 m2 | 10.05 m2/hs | ||||||||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1867 m2 | 2.12 m2/hs | ||||||||
VI | Tổng diện tích các phòng | 2885 m2 | |||||||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 33x56 m2 | |||||||||
2 | Diện tích thư viện (m2) | 33.84 m2 | |||||||||
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | 314.94m2 | |||||||||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 64.4 m2 | |||||||||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 64.4 m2 | |||||||||
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 64.4 m2 | |||||||||
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 65.1 m2 | |||||||||
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||||||||||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 70.56 m2 | |||||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |||||||||
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||||||||||
1.1 | Khối lớp 1 | 160 | 27/lớp | ||||||||
1.2 | Khối lớp 2 | 95 | 19/ lớp | ||||||||
1.3 | Khối lớp 3 | 95 | 16/lớp | ||||||||
1.4 | Khối lớp 4 | 200 | 33/lớp | ||||||||
1.5 | Khối lớp 5 | 59 | 12/lớp | ||||||||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||||||||||
2.1 | Khối lớp 1 | ||||||||||
2.2 | Khối lớp 2 | ||||||||||
2.3 | Khối lớp 3 | ||||||||||
2.4 | Khối lớp 4 | ||||||||||
2.5 | Khối lớp 5 | ||||||||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 30 bộ/lớp | Số học sinh/bộ | ||||||||
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |||||||||
1 | Ti vi | 1 | |||||||||
2 | Cát xét | ||||||||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||||||||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | ||||||||||
5 | Thiết bị khác... | ||||||||||
6 | Máy tính 02 phòng Tin học | 40+36 | 1 học sinh/ bộ | ||||||||
7 | Máy tính phòng ngoại ngữ | 1 | |||||||||
8 | Máy chiếu | 2 | |||||||||
9 | Bảng tương tác | ||||||||||
10 | Máy tính xách tay | 2 | |||||||||
Nội dung | Số lượng(m2) | ||||||||||
X | Nhà bếp | 168.84m2 | |||||||||
XI | Nhà ăn | 314.94m2 | |||||||||
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | ||||||||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 15/ 840 m2 |
|||||||||
XIII | Khu nội trú | ||||||||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | |||||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | x | x | |||||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | ||||||||||
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối internet | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Thanh Tuyền,ngày 12 tháng 9 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị Đã ký Lê Văn Hòa |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024