PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾN SÚC |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
Tổng số học sinh | 996 | 214 | 195 | 229 | 204 | 154 | |
I | |||||||
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 996 | 214 | 195 | 229 | 204 | 154 |
(tỷ lệ : 100% ) | 100% | ||||||
III | Số học sinh chia theo năng lực: | ||||||
1 | -Tự phục vụ, tự quản | 782 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 87.3 % ) | 683 | 166 | 186 | 180 | 151 | ||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 12.7 % ) | 99 | 29 | 43 | 24 | 3 | ||
2 | -Hợp tác | 782 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 86.3 % ) | 675 | 162 | 182 | 189 | 142 | ||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 13.7 % ) | 107 | 33 | 47 | 15 | 12 | ||
3 | - Tự học và giải quyết vấn đề | 782 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 76.5 % ) | 598 | 177 | 161 | 145 | 115 | ||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 23.5 % ) | 184 | 18 | 68 | 59 | 39 | ||
IV | Số học sinh chia theo phẩm chất | ||||||
1 | - Chăm học, chăm làm | 782 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 71.2 % ) | 557 | 152 | 164 | 124 | 117 | ||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 28.8 % ) | 225 | 43 | 65 | 80 | 37 | ||
2 | - Tự tin, trách nhiệm | 782 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 80.3 % ) | 628 | 163 | 176 | 152 | 137 | ||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 19.7 % ) | 154 | 32 | 53 | 52 | 17 | ||
3 | Trung thực, kĩ luật | 782 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 90.5 % ) | 708 | 179 | 199 | 186 | 144 | ||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 9.5 % ) | 74 | 16 | 30 | 18 | 10 | ||
4 | - Đoàn kết, yêu thương | 782 | |||||
+ Tốt: ( tỷ lệ: 95.7% ) | 748 | 193 | 207 | 196 | 152 | ||
+ Đạt: ( tỷ lệ: 4.3 % ) | 34 | 2 | 22 | 8 | 2 | ||
V | Số học sinh chia theo môn học | ||||||
1 | Tiếng Việt | 996 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 482 | 122 | 105 | 84 | 108 | 63 |
(tỷ lệ : 48.4% ) | |||||||
b | Hoàn thành | 491 | 70 | 89 | 145 | 96 | 91 |
(tỷ lệ : 49.3%) | |||||||
c | Chưa hoàn thành | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ : 2.3%) | |||||||
2 | Toán | 996 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 537 | 132 | 123 | 115 | 101 | 66 |
(tỷ lệ :53.9% ) | |||||||
b | Hoàn thành | 439 | 62 | 72 | 114 | 103 | 88 |
(tỷ lệ : 44.1% ) | |||||||
c | Chưa hoàn thành | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ : 2% ) | |||||||
3 | Khoa học | 358 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 244 | 135 | 109 | |||
(tỷ lệ : 68.2%) | |||||||
b | Hoàn thành | 114 | 69 | 45 | |||
(tỷ lệ : 31.8% ) | |||||||
c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | ||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 358 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 222 | 129 | 93 | |||
(tỷ lệ : 62%) | |||||||
b | Hoàn thành | 136 | 75 | 61 | |||
(tỷ lệ : 38%) | |||||||
5 | Tiếng Anh | 996 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 363 | 81 | 76 | 89 | 79 | 38 |
(tỷ lệ : 36.4% ) | |||||||
b | Hoàn thành | 624 | 124 | 119 | 140 | 125 | 116 |
(tỷ lệ : 62.7 % ) | |||||||
c | Chưa hoàn thành | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ : 0.9 % ) | |||||||
6 | Tin học | 587 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 253 | 87 | 90 | 76 | ||
(tỷ lệ :43.1 % ) | |||||||
b | Hoàn thành | 334 | 142 | 114 | 78 | ||
(tỷ lệ : 56.9 % ) | |||||||
c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
7 | Đạo đức | 996 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 762 | 142 | 165 | 172 | 149 | 134 |
(tỷ lệ : 76.5 % ) | |||||||
b | Hoàn thành | 234 | 72 | 30 | 57 | 55 | 20 |
(tỷ lệ : 23.5 % ) | |||||||
8 | Tự nhiên và Xã hội | 638 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 453 | 145 | 154 | 154 | ||
(tỷ lệ : 71 %) | |||||||
b | Hoàn thành | 185 | 69 | 41 | 75 | ||
(tỷ lệ : 29 % ) | |||||||
c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | |||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
9 | Âm nhạc | 996 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 862 | 186 | 167 | 196 | 178 | 135 |
(tỷ lệ : 86.5 %) | |||||||
b | Hoàn thành | 134 | 28 | 28 | 33 | 26 | 19 |
(tỷ lệ : 13.5 %) | |||||||
c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
10 | Mĩ thuật | 996 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 765 | 147 | 145 | 171 | 168 | 134 |
(tỷ lệ : 76.8 % ) | |||||||
b | Hoàn thành | 231 | 67 | 50 | 58 | 36 | 20 |
(tỷ lệ :23.2 % ) | |||||||
c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
11 | Thủ công (Kỹ thuật) | 782 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 543 | 134 | 136 | 143 | 130 | |
(tỷ lệ : 69.4% ) | |||||||
b | Hoàn thành | 239 | 61 | 93 | 61 | 24 | |
(tỷ lệ : 30.6% ) | |||||||
c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
12 | Thể dục | 996 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 887 | 181 | 165 | 196 | 193 | 142 |
(tỷ lệ : 88.1 % ) | |||||||
b | Hoàn thành | 119 | 33 | 30 | 33 | 11 | 12 |
(tỷ lệ : 11.9 % ) | |||||||
c | Chưa hoàn thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
13 | Hoạt động trải nghiệm | 214 | |||||
a | Hoàn thành tốt | 143 | 143 | ||||
(tỷ lệ : 66.8 % ) | |||||||
b | Hoàn thành | 71 | 71 | ||||
(tỷ lệ : 33.2 % ) | |||||||
c | Chưa hoàn thành | 0 | |||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
VI | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Hoàn thành chương trình lớp học | 973 | 192 | 194 | 229 | 204 | 154 |
(tỷ lệ :97.7) | |||||||
2 | Kiểm tra lại | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ : 2.3% ) | |||||||
4 | Lưu ban | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(tỷ lệ : 2.2 %) | |||||||
5 | Bỏ học | ||||||
(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
VII | Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học | 154 | |||||
(tỷ lệ : 100% ) |
Lớp 1 | Tổng số học sinh | Tỷ lệ |
I. Năng lực | ||
1. Tự chủ và tự học | 214 | |
Tốt | 149 | 69.6 |
Đạt | 63 | 29.4 |
Cần cố gắng | 2 | 0.9 |
2. Giao tiếp và hợp tác | 214 | |
Tốt | 166 | 77.6 |
Đạt | 45 | 21.0 |
Cần cố gắng | 3 | 1.4 |
3. Giải quyết vấn đề và sáng tạo | 214 | |
Tốt | 148 | 69.2 |
Đạt | 64 | 29.9 |
Cần cố gắng | 2 | 0.9 |
4. Ngôn ngữ | 214 | |
Tốt | 138 | 64.5 |
Đạt | 54 | 25.2 |
Cần cố gắng | 22 | 10.3 |
5. Tính toán | 214 | |
Tốt | 145 | 67.8 |
Đạt | 51 | 23.8 |
Cần cố gắng | 18 | 8.4 |
6. Khoa học | 214 | |
Tốt | 159 | 74.3 |
Đạt | 55 | 25.7 |
Cần cố gắng | 0 | 0.0 |
7. Thẩm mĩ | 214 | |
Tốt | 152 | 71.0 |
Đạt | 62 | 29.0 |
Cần cố gắng | 0 | 0.0 |
8. Thể chất | 214 | |
Tốt | 173 | 80.8 |
Đạt | 41 | 19.2 |
Cần cố gắng | 0 | 0.0 |
II. Phẩm chất | ||
1. Yêu nước | 214 | |
Tốt | 207 | 96.7 |
Đạt | 7 | 3.3 |
Cần cố gắng | 0 | 0.0 |
2. Nhân ái | 214 | |
Tốt | 172 | 80.4 |
Đạt | 42 | 19.6 |
Cần cố gắng | 0 | 0.0 |
3. Chăm chỉ | 214 | |
Tốt | 151 | 70.6 |
Đạt | 63 | 29.4 |
Cần cố gắng | 0 | 0.0 |
4. Trung thực | 214 | |
Tốt | 175 | 81.8 |
Đạt | 39 | 18.2 |
Cần cố gắng | 0 | 0.0 |
5. Trách nhiệm | 214 | |
Tốt | 158 | 73.8 |
Đạt | 56 | 26.2 |
Cần cố gắng | 0 | 0.0 |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024