Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHÀO CỜ | NGOẠI NGỮ 1 | TIẾNG VIỆT | TIẾNG VIỆT | TIẾNG VIỆT | |
2 | TIẾNG VIỆT | TIN HỌC | NGOẠI NGỮ 1 | ÂM NHẠC | TOÁN | |
3 | TIẾNG VIỆT | TIẾNG VIỆT | TIẾNG VIỆT | NGOẠI NGỮ 1 | THỂ DỤC | |
4 | TOÁN | TOÁN | TOÁN | TOÁN | NGOẠI NGỮ 1 | |
5 | ||||||
6 |
Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHOA HỌC | CÔNG NGHỆ | LS-ĐL | KHOA HỌC | LS-ĐL | |
2 | ĐẠO ĐỨC | RÈN TOÁN | THỂ DỤC | TV(RÈN ĐỌC) | RÈN TOÁN | |
3 | HĐTN | TV(RÈN VIẾT) | HĐTN | MĨ THUẬT | SHL + HĐTN | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
STT | Tên lớp | Giáo viên |
---|---|---|
1 | 1A | Nguyễn Thị Thanh Chung |
2 | 1B | Lương Thị Liễu |
3 | 1C | Võ Kim Ngân |
4 | 1D | Huỳnh Hoa Phong Lan |
5 | 1E | Nguyễn Thị Kim Nhẫn |
6 | 2A | Lê Thị Lệ Thu |
7 | 2B | Nguyễn Ngọc Hường |
8 | 2C | Trần Thị Thanh Trúc |
9 | 2D | Huỳnh Thị Phương Thảo |
10 | 2E | Bùi Thiên Nga |
11 | 3A | Nguyễn Thị Việt Hà |
12 | 3B | Đặng Thị Bông |
13 | 3C | Huỳnh Thị Thanh Thủy |
14 | 3D | Tạ Trà My |
15 | 3E | Đỗ Kim Tuyến |
16 | 4A | Phạm Thị Hưng |
17 | 4B | Trần Thị Ngọc Kiều |
18 | 4C | Trần Huỳnh Thị Anh Thư |
19 | 4D | Biện Ngọc Đoan Thanh |
20 | 4E | Nguyễn Thị Ngọc Thảo |
21 | 4F | Tô Thị Mẫn |
22 | 5A | Ngô Thị Đa Thuy |
23 | 5B | Trần Huỳnh Thanh Thảo |
24 | 5C | Nguyễn Thị Thùy Trang |
25 | 5D | Đặng Minh Thanh Bình |
26 | 5E | Dương Thị Trúc Linh |
27 | 5F | Nguyễn Ngọc Yêm |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024